
全投票数:76 有効回答数(白票以外):76
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 独身女教師の結婚相手を探してくれるという健気な生徒達 | 20 | 26.3% | |
| 『せんせえ!ハエがとまった!ハエがとまった!』 | 10 | 13.2% | |
| ビエルサ監督はこうやってスタメンを決めていた | 9 | 11.8% | |
| 『クイズ!ビワコビッチさんの嫌いな選手は?』 | 6 | 7.9% | |
| 小学生にはイケ面など関係なかった | 5 | 6.6% | |
| あくまでも「候補」ってトコが、な。(さとし/7才) | 4 | 5.3% | |
| W杯で学級崩壊した | 4 | 5.3% | |
| 『コイツ、しゃくれすぎと違う?』 | 3 | 3.9% | |
| 今週の恋人選び | 3 | 3.9% | |
| 大人には皆目わからないが、小学生に大ウケのギャグ | 3 | 3.9% | |
| 最近のいじめはわかりにくくなった | 3 | 3.9% | |
| 『このおっちゃん、この間コンビニで見た〜』 | 2 | 2.6% | |
| コックリさん(W杯バージョン) | 1 | 1.3% | |
| ゆとり教育の一環 | 1 | 1.3% | |
| 警視庁の万引き犯人聞き込み | 1 | 1.3% | |
| 『この中に1人だけおかまがいます。さて誰でしょう。』 | 1 | 1.3% |
・これらは[2002年6月8日 02時30分]から[2002年9月18日 03時52分]までの集計結果です。